ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ
Показники зберігаються структуровано для кожної лінійки води, щоб їх можна було виводити на сайті, перекладати іншими мовами та використовувати в SEO-розмітці Schema.org.
| Показник | Одиниця | Arden | Diamond |
|---|---|---|---|
| Натрій + Калій (Na + K) | мг/дм³ | уточнюється | уточнюється |
| Магній (Mg) | мг/дм³ | уточнюється | уточнюється |
| Кальцій (Ca) | мг/дм³ | уточнюється | уточнюється |
| Хлориди (Cl) | мг/дм³ | уточнюється | уточнюється |
| Гідрокарбонати (HCO₃) | мг/дм³ | уточнюється | уточнюється |
| Сульфати (SO₄) | мг/дм³ | уточнюється | уточнюється |
| Загальний органічний вуглець (TOC) | мг/дм³ | уточнюється | уточнюється |
| Метакремнієва кислота (H₂SiO₃) | мг/дм³ | уточнюється | уточнюється |
| Мінералізація | мг/дм³ | уточнюється | уточнюється |
Значення показників вноситимуться тільки на підставі лабораторних протоколів і документів, погоджених замовником — ТОВ «Збручанські джерела». Будь ласка, надішліть актуальні протоколи аналізів для Arden і Diamond, щоб ми заповнили таблицю коректними даними та додали посилання на PDF-документи на сторінці «Сертифікати».